全球与国产 AI 大模型参数总库(270 款)
覆盖 27 家官方实验室闭源商业 API 与 HuggingFace 开源权重模型,支持按模态、上下文与厂商快速检索。
按厂商:
| 模型名称 & 形态 | 参数规模 / Model ID | 网络层维度 / 发布时间 | 上下文 & 最大输出 | 官方代表评测 | 本地显存 / 官方 API 单价 | 参数档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-4-neon 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-18 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 详见参数卡 | $3 / $15 /M 缓存: $0.15/M | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6.2-astra 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-17 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 详见参数卡 | $8 / $40 /M 缓存: $0.4/M | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6.2-sol 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-17 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 详见参数卡 | $2 / $10 /M 缓存: $0.1/M | 查看参数 → |
Tencent 腾讯混元·闭源·Text+Image | hy4-flash 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-16 · 国内直连 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 详见参数卡 | $0.035 / $0.141 /M 缓存: $0.0015/M | 查看参数 → |
Ant 蚂蚁百灵·开源·Text+Image | ling-3.2-flash 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-13 · 国内直连 | Ctx: 1.05M MaxOut 262K | 详见参数卡 | Free / 免费额度 | 查看参数 → |
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-4-hydrogen 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-12 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 详见参数卡 | $1.5 / $7.5 /M 缓存: $0.075/M | 查看参数 → |
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-4-carbon 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-10 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 95.1% GPQA Diamond | $2 / $10 /M 缓存: $0.1/M | 查看参数 → |
Baidu 百度文心·开源·Text | MoE 286B / A14B 512E (Top-10) | 43L × 4,096 64Q/1KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 201K | 详见参数卡 | Q4: 178.12 GB FP16: 584.7 GB API: Free | 查看参数 → |
Baidu 百度文心·闭源·Text | ernie-light-dt-1.0-intl 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-10 · 国内直连 | Ctx: 1.02M MaxOut 131K | 详见参数卡 | $1.13 / $3.94 /M 缓存: $0.113/M | 查看参数 → |
Anthropic·闭源·Text+Image+PDF | claude-fable-5-2 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-09 | Ctx: 1M MaxOut 128K | 94.8% GPQA Diamond | $8 / $40 /M 缓存: $0.2/M | 查看参数 → |
Meta·闭源·Text+Image+Video+PDF+Audio | muse-ember 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-09 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $0.1 / $0.5 /M 缓存: $0.004/M | 查看参数 → |
Liquid AI·开源·Text | lfm-3-1.7b 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-06 | Ctx: 262K MaxOut 8K | 详见参数卡 | $0.08 / $0.2 /M 缓存: $0.02/M | 查看参数 → |
Thinking Machines·开源·Text+Image | inkling-2-small 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-05 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $0.3 / $1 /M 缓存: $0.03/M | 查看参数 → |
Tencent 腾讯混元·闭源·Text+Image | hy4 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-11-04 · 国内直连 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 详见参数卡 | $0.417 / $1.25 /M 缓存: $0.021/M | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6.1-terra 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-26 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 89.5% GPQA Diamond | $1 / $5 /M 缓存: $0.05/M | 查看参数 → |
Moonshot Kimi·开源·Text+Image+Video | MoE 2.78T / A104B 896E (Top-50) | 93L × 7,168 96Q/96KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 164K | 详见参数卡 | Q4: 1722.14 GB FP16: 5674.26 GB API: ¥13/¥68 | 查看参数 → |
MiniMax·开源·Text+Image+Video | MoE 428B / A23B | 60L × 6,144 64Q/4KV · HYBRID | Ctx: 1.02M Vocab 200K | 73.7% DeepSWE v1.1 | Q4: 267.98 GB FP16: 876.43 GB API: ¥1/¥4 | 查看参数 → |
DeepSeek·开源·Text+Image+Video | MoE 380B / A16B 384E (Top-6) | 40L × 5,120 64Q/1KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 129K | 详见参数卡 | Q4: 236.39 GB FP16: 776.61 GB API: $0.3/$1.2 | 查看参数 → |
DeepSeek·开源·Text+Image | deepseek-v4-flash-vision-exp 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-17 · 国内直连 | Ctx: 1.05M MaxOut 393K | 详见参数卡 | $0.15 / $0.6 /M 缓存: $0.003/M | 查看参数 → |
Meta·开源·Text+Image+Video+PDF+Audio | muse-spark-open 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-15 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $1.25 / $4.25 /M 缓存: $0.15/M | 查看参数 → |
NVIDIA·开源·Text+Image+Video | nemotron-3.5-super-vl 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-15 | Ctx: 1.05M MaxOut 236K | 详见参数卡 | $0.15 / $0.5 /M 缓存: $0.02/M | 查看参数 → |
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-4-argon 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-13 | Ctx: 1.05M MaxOut 33K | 详见参数卡 | $2 / $10 /M 缓存: $0.1/M | 查看参数 → |
Liquid AI·开源·Text | lfm-2.5-24b-a2b 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-13 | Ctx: 128K MaxOut 8K | 详见参数卡 | $0.05 / $0.7 /M 缓存: $0.025/M | 查看参数 → |
Meta·闭源·Text+Image+Video+PDF+Audio | muse-wonder 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-12 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $4 / $20 /M 缓存: $0.2/M | 查看参数 → |
Anthropic·闭源·Text+Image+PDF | claude-haiku-5-5 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-10-07 | Ctx: 1M MaxOut 128K | 73.5% GPQA Diamond | $0.1 / $0.5 /M 缓存: $0.01/M | 查看参数 → |
Mistral AI·开源·Text+Image+Video | MoE 1T / A52B 128E (Top-4) | 72L × 6,144 64Q/64KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 205K | 详见参数卡 | Q4: 621.03 GB FP16: 2042.66 GB API: $0.7/$2.1 | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6.1-sol 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-29 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 94.1% GPQA Diamond | $2 / $10 /M 缓存: $0.1/M | 查看参数 → |
Ant 蚂蚁百灵·开源·Text | ling-3.1-flash 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-29 · 国内直连 | Ctx: 1M MaxOut 262K | 详见参数卡 | $0.045 / $0.135 /M 缓存: $0.009/M | 查看参数 → |
Anthropic·闭源·Text+Image+PDF | claude-sonnet-5-5 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-28 | Ctx: 1M MaxOut 128K | 89.8% GPQA Diamond | $2 / $10 /M 缓存: $0.1/M | 查看参数 → |
Anthropic·闭源·Text+Image+PDF | claude-opus-5-5 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-22 | Ctx: 1M MaxOut 128K | 75.3% NL2Repo-Bench | $4 / $20 /M 缓存: $0.2/M | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6-luna 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-22 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 74% GPQA Diamond | $0.1 / $0.5 /M 缓存: $0.01/M | 查看参数 → |
Xiaomi 小米 MiMo·开源·Text+Image+Video | MoE 1.02T / A28B 384E (Top-8) | 70L × 6,144 128Q/8KV · GQA | Ctx: 1.02M Vocab 153K | 详见参数卡 | Q4: 641.56 GB FP16: 2097.31 GB API: ¥3/¥6 | 查看参数 → |
Xiaomi 小米 MiMo·开源·Text+Image+Video | MoE 311B / A12B 256E (Top-8) | 48L × 4,096 64Q/4KV · GQA | Ctx: 1.02M Vocab 153K | 详见参数卡 | Q4: 196.03 GB FP16: 638.16 GB API: ¥0.97/¥1.93 | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6-sol 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-22 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 详见参数卡 | $2 / $10 /M 缓存: $0.2/M | 查看参数 → |
Upstage·闭源·Text | solar-mini4 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-22 | Ctx: 524K MaxOut 131K | 详见参数卡 | $0.1 / $0.4 /M 缓存: $0.01/M | 查看参数 → |
xAI·闭 源·Text+Image+PDF | grok-4.7 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-21 | Ctx: 500K MaxOut 500K | 详见参数卡 | $2 / $6 /M 缓存: $0.5/M | 查看参数 → |
Zhipu AI·开源·Text+Image+Video+PDF | glm-5.3-flashx 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-18 · 国内直连 | Ctx: 1M MaxOut 131K | 详见参数卡 | ¥2 / ¥7 /M 缓存: ¥0.57/M | 查看参数 → |
Alibaba Qwen·闭源·Text+Image+Audio+Video | qwen3.8-omni-flash 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-17 · 国内直连 | Ctx: 1M MaxOut 131K | 81.2% GPQA Diamond | ¥1 / ¥3.2 /M 缓存: ¥0.12/M | 查看参数 → |
StepFun 阶跃星辰·开源·Text+Image+Video | MoE 604B / A27B 352E (Top-8) | 92L × 4,096 64Q/4KV · HYBRID | Ctx: 1M Vocab 129K | 详见参数卡 | Q4: 376.18 GB FP16: 1234.84 GB API: ¥7/¥20 | 查看参数 → |
Meituan 美团 LongCat·开源·Text | MoE 1.78T / A48B 768E | 38L × 8,192 64Q/8KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 164K | 详见参数卡 | Q4: 1101.87 GB FP16: 3632.37 GB | 查看参数 → |
Ant 蚂蚁百灵·开源·Text+Image+Video | ling-3.0-flash-vl 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-10 · 国内直连 | Ctx: 131K MaxOut 33K | 详见参数卡 | $0.06 / $0.18 /M 缓存: $0.012/M | 查看参数 → |
Cohere·开源·Text | north-small-translate-09-2026 云端 API 规格 | Chat 2026-09-09 | Ctx: 33K MaxOut 16K | 详见参数卡 | Free / 免费额度 | 查看参数 → |
OpenAI·闭源·Text+Image+PDF | gpt-6-astra 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-04 | Ctx: 1.05M MaxOut 128K | 详见参数卡 | $10 / $50 /M 缓存: $1/M | 查看参数 → |
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-3.8-flash 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-02 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 88% GPQA Diamond | $0.75 / $3.75 /M 缓存: $0.075/M | 查看参数 → |
Meta·闭源·Text+Image+Video+PDF | muse-spark-1.3 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-02 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $1.25 / $4.25 /M 缓存: $0.15/M | 查看参数 → |
Anthropic·闭源·Text+Image+PDF | claude-fable-5-1 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-09-01 | Ctx: 1M MaxOut 128K | 详见参数卡 | $10 / $50 /M 缓存: $0.25/M | 查看参数 → |
Alibaba Qwen·开源·Text+Image+Video | Dense 27.8B | 64L × 5,120 24Q/4KV · HYBRID | Ctx: 256K Vocab 248K | 详见参数卡 | Q4: 19.83 GB FP16: 59.35 GB API: ¥3/¥12 | 查看参数 → |
Tencent 腾讯混元·开源·Text | hy4-preview 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-28 · 国内直连 | Ctx: 1.05M MaxOut 64K | 详见参数卡 | $0.834 / $2.501 /M 缓存: $0.042/M | 查看参数 → |
Zhipu AI·开源·Text+Image+Video | MoE 320B / A18B 288E (Top-8) | 45L × 4,096 64Q/8KV · MLA | Ctx: 256K Vocab 155K | 91.2% GPQA Diamond | Q4: 199.39 GB FP16: 654.31 GB API: ¥0.8/¥2.8 | 查看参数 → |
Alibaba Qwen·开源·Text+Image+Video | MoE 180B / A8B 512E (Top-10) | 48L × 2,560 24Q/2KV · HYBRID | Ctx: 256K Vocab 248K | 详见参数卡 | Q4: 113.11 GB FP16: 369 GB API: ¥0.8/¥2.7 | 查看参数 → |
Alibaba Qwen·闭源·Text+Image+Video | qwen3.8-flash 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-26 · 国内直连 | Ctx: 1M MaxOut 131K | 详见参数卡 | $0.15 / $0.47 /M 缓存: $0.016/M | 查看参数 → |
Zhipu AI·开源·Text | MoE 753B / A40B 256E (Top-8) | 78L × 6,144 64Q/64KV · MLA | Ctx: 1M Vocab 155K | 详见参数卡 | Q4: 467.56 GB FP16: 1538.04 GB API: ¥8/¥28 | 查看参数 → |
DeepSeek·开源·Text | MoE 1.6T / A49B 384E (Top-6) | 61L × 7,168 128Q/1KV · MLA | Ctx: 1.02M Vocab 129K | 90.1% GPQA Diamond | Q4: 990.02 GB FP16: 3264.62 GB API: $1.32/$3.96 | 查看参数 → |
Google DeepMind·闭源·Text+Image+Video+Audio+PDF | gemini-3.7-flash 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-13 | Ctx: 1.05M MaxOut 66K | 详见参数卡 | $0.75 / $3.75 /M 缓存: $0.075/M | 查看参数 → |
xAI·闭源·Text+Image+PDF | grok-4.6 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-12 | Ctx: 500K MaxOut 500K | 90.8% GPQA Diamond | $2 / $6 /M 缓存: $0.5/M | 查看参数 → |
NVIDIA·开源·Text | nemotron-3.5-lightning 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-11 | Ctx: 1.05M MaxOut 236K | 详见参数卡 | $0.07 / $0.2 /M 缓存: $0.04/M | 查看参数 → |
Meta·开源·Text+Image | muse-glimmer-30b 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-10 | Ctx: 131K MaxOut 118K | 详见参数卡 | $0.35 / $1.5 /M 缓存: $0.04/M | 查看参数 → |
Upstage·闭源·Text | solar-pro4 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-06 | Ctx: 524K MaxOut 131K | 详见参数卡 | $0.3 / $1.2 /M 缓存: $0.06/M | 查看参数 → |
Ant 蚂蚁百灵·开源·Text | ling-3.0-tiny 云端 API 规格 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-06 · 国内直连 | Ctx: 262K MaxOut 250K | 详见参数卡 | $0.015 / $0.045 /M 缓存: $0.003/M | 查看参数 → |
Meta·闭源·Text+Image+Video+PDF | muse-spark-1.2 官方未公开参数量 | 🧠 深度思考 · Tools · JSON 2026-08-05 | Ctx: 1.05M MaxOut 944K | 详见参数卡 | $1.25 / $4.25 /M 缓存: $0.15/M | 查看参数 → |
按实验室浏览全部 270 款模型完整参数卡索引 展开全量目录
Alibaba Qwen (47)
- Qwen3.8-Omni-Flash (全模态)
- Qwen3.8-27B
- Qwen3.8-Flash-Next (180B MoE)
- Qwen3.8 Flash
- Qwen4-Max / Qwen3.8-Max
- Qwen3.8-2.4T-A95B (MoE)
- Qwen3.7 Flash
- Qwen3.7 Plus
- Qwen3.7 Max
- Qwen3.6 Flash
- Qwen3.6 27B
- Qwen3.6 Max Preview
- Qwen3.6-35B-A3B (MoE)
- Qwen3.6 Plus
- Qwen3.5-397B-A17B (MoE)
- Qwen3.5-122B-A10B (MoE)
- Qwen3.5-35B-A3B (MoE)
- Qwen3.5-27B
- Qwen3.5 Flash
- Qwen3.5 Plus
- Qwen3-VL Plus
- Qwen3 Max
- Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime
- Qwen3-Omni Flash Realtime
- Qwen3-Omni Flash
- Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)
- Qwen3-Next 80B-A3B Instruct
- Qwen Flash
- Qwen3 Coder Flash
- Qwen3 Coder Plus
- Qwen-Omni Turbo Realtime
- Qwen3-235B-A22B (MoE)
- Qwen3-32B
- Qwen3-30B-A3B (MoE)
- Qwen3-14B
- Qwen3-8B
- Qwen3-VL 235B-A22B
- Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct
- Qwen3-VL 30B-A3B
- Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct
- QVQ Max
- QwQ Plus
- Qwen-Omni Turbo
- Qwen-MT Plus
- Qwen-MT Turbo
- Qwen2.5-Omni 7B
- Qwen Turbo
OpenAI (38)
- GPT-6.2 Astra
- GPT-6.2 Sol
- GPT-6.1 Terra
- GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Luna
- GPT-6 Sol
- GPT-6 Astra
- GPT-5.6 Luna
- GPT-5.6
- GPT-5.6 Terra
- GPT-5.6 Sol
- GPT-Realtime-2.1
- GPT-5.5
- GPT-5.5 Pro
- GPT-5.4 mini
- GPT-5.4 nano
- GPT-5.4
- GPT-5.4 Pro
- GPT-5.3 Codex
- GPT-5.3 Codex Spark
- GPT-5.2
- GPT-5.2 Pro
- GPT-5.1
- GPT-5 Pro
- GPT-5 Mini
- GPT-5 Nano
- GPT-5
- o3-pro
- o4-mini
- o3
- GPT-4.1 nano
- GPT-4.1
- GPT-4.1 mini
- o1-pro
- o3-mini
- o1
- GPT-4o mini
- GPT-4o
Google DeepMind (25)
- Gemini 4 Neon
- Gemini 4 Hydrogen
- Gemini 4 Carbon
- Gemini 4 Argon
- Gemini 3.8 Flash
- Gemini 3.7 Flash
- Gemini 3.5 Flash Lite
- Gemini 3.6 Flash
- Gemini 3.5 Live Translate Preview
- Gemini 3.5 Flash
- Gemini 3.1 Flash Lite
- Deep Research Max Preview (Apr-21-2026)
- Deep Research Preview (Apr-21-2026)
- Gemma-4-31B-IT
- Gemma-4-26B-A4B-IT (MoE)
- Gemma-4-E4B-IT (Edge Multimodal)
- Gemini 3.1 Flash Live Preview
- Gemini 3.1 Flash Lite Preview
- Gemini 3.1 Pro
- Gemini 3.1 Pro Preview
- Gemini 3 Flash Preview
- Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025
- Gemini 2.5 Flash-Lite
- Gemini 2.5 Flash
- Gemini 2.5 Pro